2025年4月1日以降の追加手荷物料金は、航空券購入日に基づきます。例外:機内持ち込みバッグまたはペットの機内持ち込み手数料については、現在の料金が適用されます。
2025年4月7日以前に前払いした機内持込手荷物料金
路線 | 料金 | 購入時間 |
---|---|---|
北ヨーロッパ内路線* | 10ユーロ(前払い)または1,100 Avios | 出発時刻の30分前まで |
ヨーロッパ内路線 | 14ユーロ(前払い)または1,700 Avios | 出発時刻の30分前まで |
*フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、エストニア、ラトビア、リトアニア
料金は片道路線用です。
2025年4月7日以前の空港での機内持込手荷物料金
路線 | 料金 | 購入時間 |
---|---|---|
北ヨーロッパ内路線* | 32ユーロ | チェックイン受付時間内 |
ヨーロッパ内路線 | 32ユーロ | チェックイン受付時間内 |
*フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、エストニア、ラトビア、リトアニア
料金は片道路線用です。
2025年4月7日以前に購入した航空券の受託手荷物(最大23kgまで)前払い料金
路線 | 料金 | 購入時間 |
---|---|---|
北ヨーロッパ内路線* | 25ユーロまたは3,100 Avios、出発前6日以内の場合は31ユーロまたは3,900 Avios | 出発50分前まで |
ヨーロッパ内路線 | 29ユーロまたは3,700 Avios、出発前6日以内の場合は36ユーロまたは4,600 Avios | 出発50分前まで |
北米**発着路線 | 65ユーロ/70ドルまたは8,500 Avios | 出発80分前まで |
アジアおよび中東発着路線 | 75ユーロまたは9,800 Avios、出発前6日以内の場合は85ユーロまたは11,100 Avios | 出発65分前まで |
日本発着路線 | 70ユーロまたは9,100 Avios | 出発65分前まで |
*フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、エストニア、ラトビア、リトアニア 2024年11月13日から2025年4月13日までの間に運航するすべてのクーサモ発着便のスキー用品料金は、出発6日前までは30ユーロまたは3,800 Avios、出発前6日を過ぎた場合は35ユーロまたは4,500 Aviosです。
**米国、カナダ、メキシコ
料金は片道路線用です。
空港での受託手荷物料金 - 2025年4月7日以前に購入したフィンランドおよびヨーロッパ内路線
フィンランド内およびヨーロッパ内路線 | |
---|---|
追加手荷物 | 65ユーロ |
料金は片道路線用です。
空港での受託手荷物料金 - 2025年4月7日以前に購入した北米およびヨーロッパ内路線
北米*・ヨーロッパ間の路線 | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 70ユーロ/75ドル/60ポンド |
2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 90ユーロ/100ドル/75ポンド | 90ユーロ/100ドル/75ポンド |
3個目以降の手荷物 | 180ユーロ/200ドル/155ポンド | 180ユーロ/200ドル/155ポンド | 180ユーロ/200ドル/155ポンド | 180ユーロ/200ドル/155ポンド |
*米国、カナダ、メキシコ
料金は片道路線用です。
空港での受託手荷物料金 – 2025年4月7日以前に購入したアジアおよび中東発着路線
アジア*および中東発着路線 | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 120ユーロ |
2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 140ユーロ | 140ユーロ | 140ユーロ |
3個目以降の手荷物 | 160ユーロ | 160ユーロ | 160ユーロ | 160ユーロ |
*その他の長距離便も含む(ただし米国、カナダ、メキシコ、日本は対象外)
料金は片道路線用です。
空港での受託手荷物料金 - 2025年4月7日以前に購入した日本・ヨーロッパ間の路線
日本・ヨーロッパ間の路線 | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 90ユーロ |
2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 120ユーロ |
3個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 150ユーロ | 150ユーロ | 150ユーロ |
4個目以降の手荷物 | 150ユーロ | 150ユーロ | 150ユーロ | 150ユーロ |
*現在、日本発便の航空券でご利用いただけます。
料金は片道路線用です。
2025年4月7日以前に購入した航空券の重量超過手荷物前払い料金
路線 | 料金 | 購入時間 |
---|---|---|
フィンランド内およびヨーロッパ内路線 | 65ユーロまたは8,500 Avios | 出発50分前まで |
北米*発着路線 | 120ユーロ/131ドルまたは15,800 Avios | 出発80分前まで |
アジアおよび中東発着路線 | 120ユーロ/131ドルまたは15,800 Avios | 出発65分前まで |
日本発着路線 | 120ユーロ/131ドルまたは15,800 Avios | 出発65分前まで |
*米国、カナダ、メキシコ