由 2025 年 4 月 1 日起,額外行李費用視乎您購買機票的日期而定。例外情況:若想購買隨身行李或機艙寵物限額,則以現行價格為準。
2025 年 4 月 8 日之前的手提行李預付費用
航線 | 費用 | 購買時間 |
---|---|---|
北歐境內旅程* | 10 歐元(預付)或 1,100 Avios | 直至起飛前 30 分鐘 |
歐洲境內旅程 | 14 歐元(預付)或 1,700 Avios | 直至起飛前 30 分鐘 |
*芬蘭、瑞典、丹麥、挪威、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛。
費用適用於同一方向的整個旅程。
2025 年 4 月 8 日之前在機場收取的手提行李費用
航線 | 費用 | 購買時間 |
---|---|---|
北歐境內旅程* | 32 歐元 | 直到登機手續辦理結束 |
歐洲境內旅程 | 32 歐元 | 直到登機手續辦理結束 |
*芬蘭、瑞典、丹麥、挪威、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛。
費用適用於同一方向的整個旅程。
2025 年 4 月 8 日之前所買機票的託運行李預付費用,重量上限為 23 公斤
航線 | 費用 | 購買時間 |
---|---|---|
北歐境內旅程* | 25 歐元或 3,100 Avios,出發前 6 天內為 31 歐元或 3,900 Avios | 直至出發前 50 分鐘 |
歐洲境內旅程 | 29 歐元或 3,700 Avios,出發前 6 天內為 36 歐元或 4,600 Avios | 直至出發前 50 分鐘 |
來往北美洲的旅程** | 65 歐元/70 美元或 8,500 Avios | 直至出發前 80 分鐘 |
來往亞洲及中東的旅程 | 75 歐元或 9,800 Avios,出發前 6 天內為 85 歐元或 11,100 Avios | 直至出發前 65 分鐘 |
來往日本的旅程 | 70 歐元或 9,100 Avios | 直至出發前 65 分鐘 |
*芬蘭、瑞典、丹麥、挪威、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛。在 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 4 月 13 日期間乘搭所有往返庫薩莫的航班時,出發前 6 天的滑雪裝備價格為 30 歐元或 3,800 Avios,而出發時間不到 6 天時則為 35 歐元或 4,500 Avios。
**美國、加拿大、墨西哥
費用適用於同一方向的整個旅程。
在機場收取的託運行李費用 – 2025 年 4 月 8 日之前購買的芬蘭及歐洲境內旅程機票
芬蘭及歐洲境內旅程 | |
---|---|
額外行李 | 65 歐元 |
費用適用於同一方向的整個旅程。
在機場收取的託運行李費用 – 2025 年 4 月 8 日之前購買的北美洲與歐洲之間旅程機票
北美洲*與歐洲之間的旅程 | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
第 1 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 70 歐元/75 美元/60 英鎊 |
第 2 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 90 歐元/100 美元/75 英鎊 | 90 歐元/100 美元/75 英鎊 |
第 3 件行李及以上 | 180 歐元/200 美元/155 英鎊 | 180 歐元/200 美元/155 英鎊 | 180 歐元/200 美元/155 英鎊 | 180 歐元/200 美元/155 英鎊 |
*美國、加拿大及墨西哥。
費用適用於同一方向的整個旅程。
在機場收取的託運行李費用 – 2025 年 4 月 8 日之前購買的往/返亞洲及中東旅程機票
來往亞洲*及中東的旅程 | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
第 1 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 120 歐元 |
第 2 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 140 歐元 | 140 歐元 | 140 歐元 |
第 3 件行李及以上 | 160 歐元 | 160 歐元 | 160 歐元 | 160 歐元 |
*亦包括其他長途航班,美國、加拿大、墨西哥和日本除外。
費用適用於同一方向的整個旅程。
在機場收取的託運行李費用 – 2025 年 4 月 8 日之前購買的日本與歐洲之間旅程機票
日本與歐洲之間的旅程 | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
第 1 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 90 歐元 |
第 2 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 已包括(最多 23 公斤或 50 磅) | 120 歐元 |
第 3 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 150 歐元 | 150 歐元 | 150 歐元 |
第 4 件行李及以上 | 150 歐元 | 150 歐元 | 150 歐元 | 150 歐元 |
*目前適用於由日本發出的機票。
費用適用於同一方向的整個旅程。
2025 年 4 月 8 日之前所買機票的超重行李預付費用
航線 | 費用 | 購買時間 |
---|---|---|
芬蘭及歐洲境內旅程 | 65 歐元或 8,500 Avios | 直至出發前 50 分鐘 |
來往北美洲的旅程* | 120 歐元/131 美元或 15,800 Avios | 直至出發前 80 分鐘 |
來往亞洲及中東的旅程 | 120 歐元/131 美元或 15,800 Avios | 直至出發前 65 分鐘 |
來往日本的旅程 | 120 歐元/131 美元或 15,800 Avios | 直至出發前 65 分鐘 |
*美國、加拿大及墨西哥。