2025년 4월 1일부터 초과 수하물 요금이 항공권 구매 날짜를 기준으로 부과됩니다. 예외: 기내 휴대 가방 구매 또는 반려동물 기내 반입 시 현재 가격이 적용됩니다.
2025년 4월 8일 이전 기내 휴대 수하물 선불 요금
노선 | 요금 | 구매 시간 |
---|---|---|
북유럽 내 여행* | 10유로(선불) 또는 1,100 Avios | 출발 30분 전까지 |
유럽 내 여행 | 14유로(선불) 또는 1,700 Avios | 출발 30분 전까지 |
*핀란드, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아
요금은 편도 기준입니다.
2025년 4월 8일 이전 공항에서 기내 휴대 수하물 요금
노선 | 요금 | 구매 시간 |
---|---|---|
북유럽 내 여행* | 32유로 | 탑승수속 마감 시까지 |
유럽 내 여행 | 32유로 | 탑승수속 마감 시까지 |
*핀란드, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아
요금은 편도 기준입니다.
2025년 4월 8일 이전에 구매한 항공권의 위탁 수하물(최대 23kg) 선불 요금
노선 | 요금 | 구매 시간 |
---|---|---|
북유럽 내 여행* | 출발 6일 전, 25유로 또는 3,100 Avios, 31유로 또는 3,900 Avios | 출발 50분 전까지 |
유럽 내 여행 | 출발 6일 전, 29유로 또는 3,700 Avios, 36유로 또는 4,600 Avios | 출발 50분 전까지 |
북미 출발/도착 여행** | 65유로/70달러 또는 8,500 Avios | 출발 80분 전까지 |
아시아 및 중동 출발/도착 여행 | 출발 6일 전, 75유로 또는 9,800 Avios, 85유로 또는 11,100 Avios | 출발 65분 전까지 |
일본 출발/도착 여행 | 70유로 또는 9,100 Avios | 출발 65분 전까지 |
*핀란드, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 2024년 11월 13일부터 2025년 4월 13일까지 헬싱키 및 쿠사모 간 모든 항공편에서 스키 장비 요금은 출발 6일 전까지 30유로 또는 3,800 Avios이며, 출발 6일 이내인 경우 35유로 또는 4,500 Avios입니다.
**미국, 캐나다, 멕시코
요금은 편도 기준입니다.
공항 위탁 수하물 요금 – 2025년 4월 8일 이전에 구매한 핀란드 및 유럽 내 여행
핀란드 및 유럽 내 여행 | |
---|---|
추가 수하물 | 65유로 |
요금은 편도 기준입니다.
공항 위탁 수하물 요금 – 2025년 4월 8일 이전에 구매한 북미와 유럽을 오가는 여행
북아메리카*와 유럽을 오가는 여행 | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
첫 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 70유로/75달러/60파운드 |
두 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 90유로/100달러/75파운드 | 90유로/100달러/75파운드 |
세 번째 수하물 및 추가 수하물 | 180유로/200달러/155파운드 | 180유로/200달러/155파운드 | 180유로/200달러/155파운드 | 180유로/200달러/155파운드 |
*미국, 캐나다, 멕시코
요금은 편도 기준입니다.
공항 위탁 수하물 요금 - 2025년 4월 8일 이전에 구매한 아시아 및 중동 출/도착 여행
아시아* 및 중동 출발/도착 여행 | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
첫 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 120유로 |
두 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 140유로 | 140유로 | 140유로 |
세 번째 수하물 및 추가 수하물 | 160유로 | 160유로 | 160유로 | 160유로 |
*미국, 캐나다, 멕시코 및 일본을 제외한 기타 장거리 항공편 포함
요금은 편도 기준입니다.
공항 위탁 수하물 요금 – 2025년 4월 8일 이전에 구매한 일본과 유럽을 오가는 여행
일본과 유럽을 오가는 여행 | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
첫 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 90유로 |
두 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 120유로 |
세 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 150유로 | 150유로 | 150유로 |
네 번째 수하물 및 추가 수하물 | 150유로 | 150유로 | 150유로 | 150유로 |
*현재 일본 출발 항공편 이용이 가능합니다.
요금은 편도 기준입니다.
2025년 4월 8일 이전에 구매한 항공권에 대한 중량 초과 수하물 선불 요금
노선 | 요금 | 구매 시간 |
---|---|---|
핀란드 및 유럽 내 여행 | 65유로 또는 8,500 Avios | 출발 50분 전까지 |
북미 출발/도착 여행* | 120유로/131달러 또는 15,800 Avios | 출발 80분 전까지 |
아시아 및 중동 출발/도착 여행 | 120유로/131달러 또는 15,800 Avios | 출발 65분 전까지 |
일본 출발/도착 여행 | 120유로/131달러 또는 15,800 Avios | 출발 65분 전까지 |
*미국, 캐나다, 멕시코