Od 1 kwietnia 2025 r. opłaty za dodatkowy bagaż naliczane są w oparciu o datę zakupu biletu lotniczego. Wyjątek: Jeśli chcesz wykupić torbę podręczną lub zwierzę w kabinie, obowiązuje aktualna cena.
Opłaty z góry za bagaż podręczny przed 8 kwietnia 2025 r.
Trasa | Opłata | Czas zakupu |
---|---|---|
Podróże w Europie Północnej* | 10 EUR (przedpłata) lub 1100 Avios | Do 30 minut przed odlotem |
Podróże w Europie | 14 EUR (przedpłata) lub 1700 Avios | Do 30 minut przed odlotem |
* Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Estonia, Łotwa i Litwa.
Opłaty dotyczą podróży w jedną stronę.
Opłaty za bagaż podręczny na lotnisku przed 8 kwietnia 2025 r.
Trasa | Opłata | Czas zakupu |
---|---|---|
Podróże w Europie Północnej* | 32 EUR | Do zamknięcia odprawy |
Podróże w Europie | 32 EUR | Do zamknięcia odprawy |
* Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Estonia, Łotwa i Litwa.
Opłaty dotyczą podróży w jedną stronę.
Opłaty z góry za bagaż rejestrowany do 23 kg w przypadku biletów lotniczych zakupionych przed 8 kwietnia 2025 r.
Trasa | Opłata | Czas zakupu |
---|---|---|
Podróże w Europie Północnej* | 25 EUR lub 3100 Avios, 31 EUR lub 3900 Avios w ciągu 6 dni przed wylotem | Do 50 minut przed odlotem |
Podróże w Europie | 29 EUR lub 3700 Avios, 36 EUR lub 4600 Avios w ciągu 6 dni przed wylotem | Do 50 minut przed odlotem |
Podróże do/z Ameryki Północnej** | 65 EUR/70 USD lub 8500 Avios | Do 80 minut przed odlotem |
Podróże do/z Azji i Bliskiego Wschodu | 75 EUR lub 9800 Avios, 85 EUR lub 11 100 Avios w ciągu 6 dni przed wylotem | Do 65 minut przed odlotem |
Podróże do/z Japonii | 70 EUR lub 9100 Avios | Do 65 minut przed odlotem |
* Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Estonia, Łotwa i Litwa. W przypadku wszystkich lotów do i z Kuusamo od 13 listopada 2024 r. do 13 kwietnia 2025 r. ceny sprzętu narciarskiego wynoszą 30 EUR lub 3800 Avios do 6 dni przed odlotem i 35 EUR lub 4500 Avios, jeśli do wylotu pozostało mniej niż 6 dni.
** Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk
Opłaty dotyczą podróży w jedną stronę.
Opłaty za bagaż rejestrowany na lotnisku – podróże na terenie Finlandii i Europy zakupione przed 8 kwietnia 2025 r.
Podróże na terenie Finlandii i Europy | |
---|---|
Dodatkowy bagaż | 65 EUR |
Opłaty dotyczą podróży w jedną stronę.
Opłaty za bagaż rejestrowany na lotnisku – podróże między Ameryką Północną a Europą zakupione przed 8 kwietnia 2025 r.
Podróże między Ameryką Północną* a Europą | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
Pierwsza sztuka bagażu | W cenie (do 32 kg) | W cenie (do 23 kg) | W cenie (do 23 kg) | 70 EUR / 75 USD / 60 GBP |
Druga sztuka bagażu | W cenie (do 32 kg) | W cenie (do 23 kg) | 90 EUR / 100 USD / 75 GBP | 90 EUR / 100 USD / 75 GBP |
Trzecia sztuka bagażu i kolejne | 180 EUR / 200 USD / 155 GBP | 180 EUR / 200 USD / 155 GBP | 180 EUR / 200 USD / 155 GBP | 180 EUR / 200 USD / 155 GBP |
* Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.
Opłaty dotyczą podróży w jedną stronę.
Opłaty za bagaż rejestrowany na lotnisku – podróże do/z Azji i Bliskiego Wschodu zakupione przed 8 kwietnia 2025 r.
Podróże do/z Azji* i Bliskiego Wschodu | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
Pierwsza sztuka bagażu | W cenie (do 32 kg) | W cenie (do 23 kg) | W cenie (do 23 kg) | 120 EUR |
Druga sztuka bagażu | W cenie (do 32 kg) | 140 EUR | 140 EUR | 140 EUR |
Trzecia sztuka bagażu i kolejne | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR |
* Dotyczy również innych lotów międzykontynentalnych z wyjątkiem lotów do/z USA, Kanady, Meksyku i Japonii.
Opłaty dotyczą podróży w jedną stronę.
Opłaty za bagaż rejestrowany na lotnisku – podróże między Japonią a Europą zakupione przed 8 kwietnia 2025 r.
Podróże między Japonią a Europą | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
Pierwsza sztuka bagażu | W cenie (do 32 kg) | W cenie (do 23 kg) | W cenie (do 23 kg) | 90 EUR |
Druga sztuka bagażu | W cenie (do 32 kg) | W cenie (do 23 kg) | W cenie (do 23 kg) | 120 EUR |
Trzecia sztuka bagażu | W cenie (do 32 kg) | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
Czwarta sztuka bagażu i kolejne | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
* Obecnie dostępne w przypadku biletów z Japonii.
Opłaty dotyczą podróży w jedną stronę.
Opłaty z góry za ciężki bagaż w przypadku biletów lotniczych zakupionych przed 8 kwietnia 2025 r.
Trasa | Opłata | Czas zakupu |
---|---|---|
Podróże na terenie Finlandii i Europy | 65 EUR lub 8500 Avios | Do 50 minut przed odlotem |
Podróże do/z Ameryki Północnej* | 120 EUR / 131 USD lub 15 800 Avios | Do 80 minut przed odlotem |
Podróże do/z Azji i Bliskiego Wschodu | 120 EUR / 131 USD lub 15 800 Avios | Do 65 minut przed odlotem |
Podróże do/z Japonii | 120 EUR / 131 USD lub 15 800 Avios | Do 65 minut przed odlotem |
* Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.