A partir del 1 de abril de 2025, los cargos por equipaje adicional se basan en la fecha de compra del billete de avión. Excepción: Si quieres comprar una maleta de cabina o el transporte de tu mascota, se aplica el precio actual.
Cargos prepagados por equipaje de cabina antes del 8 de abril de 2025
Ruta | Cargo | Tiempo de compra |
---|---|---|
Vuelos en el norte de Europa* | 10 € (prepagado) o 1100 Avios | Hasta 30 minutos antes de la salida |
Vuelos dentro de Europa | 14 € (prepagado) o 1700 Avios | Hasta 30 minutos antes de la salida |
* Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos por equipaje de cabina en el aeropuerto antes del 8 de abril de 2025
Ruta | Cargo | Tiempo de compra |
---|---|---|
Vuelos en el norte de Europa* | 32 € | Hasta el cierre de la facturación |
Vuelos dentro de Europa | 32 € | Hasta el cierre de la facturación |
* Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos prepagados por equipaje facturado de hasta 23 kg para billetes de avión comprados antes del 8 de abril de 2025
Ruta | Cargo | Tiempo de compra |
---|---|---|
Vuelos en el norte de Europa* | 25 € o 3100 Avios, 31 € o 3900 Avios en los 6 días anteriores a la salida | Hasta 50 minutos antes de la salida |
Vuelos dentro de Europa | 29 € o 3700 Avios, 36 € o 4600 Avios en los 6 días anteriores a la salida | Hasta 50 minutos antes de la salida |
Viajes hacia o desde Norteamérica** | 65 €/70 $ u 8500 Avios | Hasta 80 minutos antes de la salida |
Vuelos con origen o destino en Asia y Oriente Próximo | 75 € o 9800 Avios, 85 € o 11 100 Avios en los 6 días anteriores a la salida | Hasta 65 minutos antes de la salida |
Viajes con origen o destino en Japón | 70 € o 9100 Avios | Hasta 65 minutos antes de la salida |
* Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania. En los vuelos desde y hacia Kuusamo entre el 13 de noviembre de 2024 y el 13 de abril de 2025, el precio de los equipos de esquí es de 30 € o 3800 Avios hasta 6 días antes de la salida, y de 35 € o 4500 Avios cuando queden menos de 6 días para la salida.
** EE. UU., Canadá y México
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos por equipaje facturado en el aeropuerto: viajes dentro de Finlandia y Europa comprados antes del 8 de abril de 2025
Vuelos dentro de Finlandia y Europa | |
---|---|
Pieza de equipaje adicional | 65 € |
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos por equipaje facturado en el aeropuerto: viajes entre Norteamérica y Europa comprados antes del 8 de abril de 2025
Viajes entre Norteamérica* y Europa | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 70 €/75 $/60 £ |
2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 90 €/100 $/75 £ | 90 €/100 $/75 £ |
3.ª maleta y siguientes | 180 €/200 $/155 £ | 180 €/200 $/155 £ | 180 €/200 $/155 £ | 180 €/200 $/155 £ |
* EE. UU., Canadá y México.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos por equipaje facturado en el aeropuerto: viajes hacia/desde Asia y Oriente Próximo comprados antes del 8 de abril de 2025
Vuelos con origen o destino en Asia* y Oriente Próximo | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 120 € |
2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 140 € | 140 € | 140 € |
3.ª maleta y siguientes | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
* También incluye otros vuelos de largo recorrido excepto EE. UU., Canadá, México y Japón.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos por equipaje facturado en el aeropuerto: viajes entre Japón y Europa comprados antes del 8 de abril de 2025
Viajes entre Japón y Europa | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Turista Premium Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 90 € |
2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 120 € |
3.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 150 € | 150 € | 150 € |
4.ª maleta y siguientes | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
* Actualmente disponible en los billetes procedentes de Japón.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos prepagados por equipaje pesado para billetes de avión comprados antes del 8 de abril de 2025
Ruta | Cargo | Tiempo de compra |
---|---|---|
Vuelos dentro de Finlandia y Europa | 65 € o 8500 Avios | Hasta 50 minutos antes de la salida |
Viajes con origen o destino en Norteamérica* | 120 €/131 $ o 15 800 Avios | Hasta 80 minutos antes de la salida |
Vuelos con origen o destino en Asia y Oriente Próximo | 120 €/131 $ o 15 800 Avios | Hasta 65 minutos antes de la salida |
Viajes con origen o destino en Japón | 120 €/131 $ o 15 800 Avios | Hasta 65 minutos antes de la salida |
* EE. UU., Canadá y México.