Alates 1. aprillist 2025 arvestatakse lisapagasi tasu lennupileti ostmise kuupäeva alusel. Erand: kui soovid osta lisaks käsipagasikoti või lemmiklooma transpordi salongis, kehtib praegune hind.
Enne 8. aprilli 2025 kehtivad ettemakstud käsipagasi tasud
Lennuliin | Tasu | Ostuaeg |
---|---|---|
Põhja-Euroopa siselend* | 10 € (ettemakstud) või 1100 Aviost | Kuni 30 minutit enne väljalendu |
Euroopa siselend | 14 € (ettemakstud) või 1700 Aviost | Kuni 30 minutit enne väljalendu |
* Soome, Rootsi, Taani, Norra, Eesti, Läti ja Leedu.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
Käsipagasi eest tasumine lennujaamas enne 8. aprilli 2025
Lennuliin | Tasu | Ostuaeg |
---|---|---|
Põhja-Euroopa siselend* | 32 € | Kuni lennule registreerimise lõpuni |
Euroopa siselend | 32 € | Kuni lennule registreerimise lõpuni |
* Soome, Rootsi, Taani, Norra, Eesti, Läti ja Leedu.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
Kuni 23 kg registreeritud pagasi eest ettemakstud tasud lennupiletite puhul, mis on ostetud enne 8. aprilli 2025
Lennuliin | Tasu | Ostuaeg |
---|---|---|
Põhja-Euroopa siselend* | 25 € või 3100 Aviost, 31 € või 3900 Aviost 6 päeva jooksul enne väljalendu | Kuni 50 minutit enne väljalendu |
Euroopa siselend | 29 € või 3700 Aviost, 36 € või 4600 Aviost 6 päeva jooksul enne väljalendu | Kuni 50 minutit enne väljalendu |
Lend, mille siht- või lähtekoht on Põhja-Ameerika** | 65 € / 70 $ või 8500 Aviost | Kuni 80 minutit enne väljalendu |
Lend, mille siht- või lähtekoht on Aasia või Lähis-Ida | 75 € või 9800 Aviost, 85 € või 11 100 Aviost 6 päeva jooksul enne väljalendu | Kuni 65 minutit enne väljalendu |
Lend, mille siht- või lähtekoht on Jaapan | 70 € või 9100 Aviost | Kuni 65 minutit enne väljalendu |
* Soome, Rootsi, Taani, Norra, Eesti, Läti ja Leedu. Ajavahemikus 13. november 2024 kuni 13. aprill 2025 toimuvatel Kuusamo lendudel on suusavarustuse hind kuni 6 päeva enne väljumist 30 € või 3800 Aviost ja vähem kui 6 päeva enne väljumist 35 € või 4500 Aviost.
** USA, Kanada ja Mehhiko
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
Registreeritud pagasi tasud lennujaamas – Soome ja Euroopa siselend, mis on ostetud enne 8. aprilli 2025
Soome või Euroopa siselend | |
---|---|
Lisapagasiühik | 65 € |
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
Registreeritud pagasi tasu lennujaamas – Põhja-Ameerika ja Euroopa vaheline lend, mis on ostetud enne 8. aprilli 2025
Põhja-Ameerika* ja Euroopa vahelised lennud | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 70 € / 75 $ / 60 £ |
2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 90 € / 100 $ / 75 £ | 90 € / 100 $ / 75 £ |
3. ja edasised pagasiühikud | 180 € / 200 $ / 155 £ | 180 € / 200 $ / 155 £ | 180 € / 200 $ / 155 £ | 180 € / 200 $ / 155 £ |
* USA, Kanada ja Mehhiko.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
Registreeritud pagasi tasud lennujaamas – Aasiast ja Lähis-Ida vaheline lend, mis on ostetud enne 8. aprilli 2025
Lend, mille siht- või lähtekoht on Aasia* või Lähis-Ida | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 120 € |
2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | 140 € | 140 € | 140 € |
3. ja edasised pagasiühikud | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
* Hõlmab ka teisi kauglende, v.a lende USA-sse, Kanadasse, Mehhikosse ja Jaapanisse.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
Registreeritud pagasi tasud lennujaamas – Jaapani ja Euroopa vaheline lend, mis on ostetud enne 8. aprilli 2025
Jaapani ja Euroopa vahelised lennud | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 90 € |
2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 120 € |
3. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | 150 € | 150 € | 150 € |
4. ja edasised pagasiühikud | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
* Praegu saadaval lendudel, mille lähtekoht on Jaapan.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
Raske pagasi eest ettemakstud tasud lennupileti puhul, mis on ostetud enne 8. aprilli 2025
Lennuliin | Tasu | Ostuaeg |
---|---|---|
Soome või Euroopa siselend | 65 € või 8500 Aviost | Kuni 50 minutit enne väljalendu |
Lend, mille siht- või lähtekoht on Põhja-Ameerika* | 120 € / 131 $ või 15 800 Aviost | Kuni 80 minutit enne väljalendu |
Lend, mille siht- või lähtekoht on Aasia või Lähis-Ida | 120 € / 131 $ või 15 800 Aviost | Kuni 65 minutit enne väljalendu |
Lend, mille siht- või lähtekoht on Jaapan | 120 € / 131 $ või 15 800 Aviost | Kuni 65 minutit enne väljalendu |
* USA, Kanada ja Mehhiko.