Fra og med 1. april 2025 er gebyrer for ekstra bagasje basert på datoen da flybilletten ble kjøpt. Unntak: Hvis du vil kjøpe en kabinkoffert eller et kjæledyr i kabinen, gjelder gjeldende pris.
Forhåndsbetalte gebyrer for håndbagasje før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Tidspunkt for kjøp |
---|---|---|
Reiser i Nord-Europa* | EUR 10 (forhåndsbetalt) eller 1100 Avios | Inntil 30 minutter før avgang |
Reiser i Europa | EUR 14 (forhåndsbetalt) eller 1700 Avios | Inntil 30 minutter før avgang |
* Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Latvia og Litauen
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
Gebyr for håndbagasje på flyplassen før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Tidspunkt for kjøp |
---|---|---|
Reiser i Nord-Europa* | EUR 32 | Til innsjekkingen stenger |
Reiser i Europa | EUR 32 | Til innsjekkingen stenger |
* Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Latvia og Litauen
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
Forhåndsbetalte gebyrer for innsjekket bagasje på opptil 23 kg for flybilletter kjøpt før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Tidspunkt for kjøp |
---|---|---|
Reiser i Nord-Europa* | EUR 25 eller 3100 Avios, EUR 31 eller 3900 Avios innen seks dager før avreise | Til 50 minutter før avgang |
Reiser i Europa | EUR 29 eller 3700 Avios, EUR 36 eller 4600 Avios innen seks dager før avreise | Til 50 minutter før avgang |
Reiser til/fra Nord-Amerika** | EUR 65 / USD 70 eller 8500 Avios | Til 80 minutter før avgang |
Reiser til/fra Asia og Midtøsten | EUR 75 eller 9800 Avios, EUR 85 eller 11 100 Avios innen seks dager før avreise | Til 65 minutter før avgang |
Reiser til/fra Japan | EUR 70 eller 9100 Avios | Til 65 minutter før avgang |
* Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Latvia og Litauen * På alle flyreiser til og fra Kuusamo fra 13. november 2024 til 13. april 2025 er prisene for skiutstyr EUR 30 eller 3800 Avios inntil seks dager før avgang og EUR 35 eller 4500 Avios når det er mindre enn seks dager til avgang.
** USA, Canada, Mexico
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
Gebyrer for innsjekket bagasje på flyplassen –reiser i Finland og Europa kjøpt før 8. april 2025
Reiser i Finland og Europa | |
---|---|
Ekstra bagasje | EUR 65 |
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
Gebyrer for innsjekket bagasje på flyplassen –reiser mellom Nord-Amerika og Europa kjøpt før 8. april 2025
Reiser mellom Nord-Amerika* og Europa | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 70 / USD 75 / GBP 60 |
Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 90 / USD 100 / GBP 75 | EUR 90 / USD 100 / GBP 75 |
Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 180 / USD 200 / GBP 155 | EUR 180 / USD 200 / GBP 155 | EUR 180 / USD 200 / GBP 155 | EUR 180 / USD 200 / GBP 155 |
* USA, Canada og Mexico
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
Gebyrer for innsjekket bagasje på flyplassen – reiser til/fra Asia og Midtøsten kjøpt før 8. april 2025
Reiser til/fra Asia* og Midtøsten | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 120 |
Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | EUR 140 | EUR 140 | EUR 140 |
Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 160 | EUR 160 | EUR 160 | EUR 160 |
* Inkluderer også andre langdistanser unntatt USA, Canada, Mexico og Japan.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
Gebyrer for innsjekket bagasje på flyplassen – reiser mellom Japan og Europa kjøpt før 8. april 2025
Reiser mellom Japan og Europa | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 90 |
Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 120 |
Andre ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | EUR 150 | EUR 150 | EUR 150 |
Fjerde kolli av og ytterligere ekstra bagasje | EUR 150 | EUR 150 | EUR 150 | EUR 150 |
* For tiden tilgjengelig på billetter med utgangspunkt i Japan.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
Forhåndsbetalte gebyrer for tung kolli for flybilletter kjøpt før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Kjøpstid |
---|---|---|
Reiser i Finland og Europa | EUR 65 eller 8500 Avios | Til 50 minutter før avgang |
Reiser til/fra Nord-Amerika* | EUR 120 / USD 131 eller 15 800 Avios | Til 80 minutter før avgang |
Reiser til/fra Asia og Midtøsten | EUR 120 / USD 131 eller 15 800 Avios | Til 65 minutter før avgang |
Reiser til/fra Japan | EUR 120 / USD 131 eller 15 800 Avios | Til 65 minutter før avgang |
* USA, Canada og Mexico