从 2025 年 4 月 1 日起,额外行李费将基于您购买机票的日期。例外情况:如果您想在客舱内为手提行李或宠物购买空间,则适用当前价格。
2025 年 4 月 8 日前的随身行李预付费用
航线 | 收费 | 购买时间 |
---|---|---|
北欧境内的旅程* | 10 欧元(预付)或 1,100 Avios | 直到起飞前 30 分钟 |
欧洲境内的旅程 | 14 欧元(预付)或 1,700 Avios | 直到起飞前 30 分钟 |
*芬兰、瑞典、丹麦、挪威、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。
费用适用于单程旅程。
2025 年 4 月 8 日前的机场随身行李费
航线 | 收费 | 购买时间 |
---|---|---|
北欧境内的旅程* | 32 欧元 | 直到办理登机手续结束 |
欧洲境内的旅程 | 32 欧元 | 直到办理登机手续结束 |
*芬兰、瑞典、丹麦、挪威、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。
费用适用于单程旅程。
2025 年 4 月 8 日前购买的机票,托运行李的预付费用不超过 23 公斤
航线 | 收费 | 购买时间 |
---|---|---|
北欧境内的旅程* | 25 欧元或 3,100 Avios;起飞前 6 天内,31 欧元或 3,900 Avios | 直到起飞前 50 分钟 |
欧洲境内的旅程 | 29 欧元或 3,700 Avios;起飞前 6 天内,36 欧元或 4,600 Avios | 直到起飞前 50 分钟 |
抵/离北美洲的旅程** | 65 欧元/70 美元或 8,500 Avios | 直到起飞前 80 分钟 |
抵/离亚洲和中东的旅程 | 75 欧元或 9,800 Avios;起飞前 6 天内,85 欧元或 11,100 Avios | 直到起飞前 65 分钟 |
抵/离日本的旅程 | 70 欧元或 9,100 Avios | 直到起飞前 65 分钟 |
*芬兰、瑞典、丹麦、挪威、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。对于所有于 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 4 月 13 日期间抵/离库萨莫的航班,滑雪设备价格为出发前至少 6 天为 30 欧元或 3,800 Avios,出发前 6 天内为 35 欧元或 4,500 Avios。
**美国、加拿大、墨西哥
费用适用于单程旅程。
机场托运行李费 - 2025 年 4 月 8 日之前购买的在芬兰和欧洲境内的旅行
芬兰和欧洲境内的旅程 | |
---|---|
额外行李 | 65 欧元 |
费用适用于单程旅程。
机场托运行李费 - 2025 年 4 月 8 日之前购买的北美和欧洲之间的旅行
北美洲*和欧洲之间的旅程 | 公务舱 Flex 公务舱 Classic | 超级经济舱 Flex 超级经济舱 Classic | 经济舱 Flex 经济舱 Classic | 公务舱 Light 超级经济舱 Light 经济舱 Light |
---|---|---|---|---|
第一件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 70 欧元/75 美元/60 英镑 |
第二件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 90 欧元/100 美元/75 英镑 | 90 欧元/100 美元/75 英镑 |
第三件行李及更多行李 | 180 欧元/200 美元/155英镑 | 180 欧元/200 美元/155英镑 | 180 欧元/200 美元/155英镑 | 180 欧元/200 美元/155英镑 |
*美国、加拿大和墨西哥。
费用适用于单程旅程。
机场托运行李费 - 2025 年 4 月 8 日之前购买的往返亚洲和中东的航班
抵/离亚洲*和中东的旅程 | 公务舱 Flex 公务舱 Classic | 超级经济舱 Flex 超级经济舱 Classic | 经济舱 Flex 经济舱 Classic | 公务舱 Light 超级经济舱 Light 经济舱 Light |
---|---|---|---|---|
第一件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 120 欧元 |
第二件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 140 欧元 | 140 欧元 | 140 欧元 |
第三件行李及更多行李 | 160 欧元 | 160 欧元 | 160 欧元 | 160 欧元 |
*还包括除美国、加拿大、墨西哥和日本以外的其他长途航班。
费用适用于单程旅程。
机场托运行李费 - 2025 年 4 月 8 日之前购买的日本和欧洲之间的旅行
日本与欧洲之间的旅程 | 公务舱 Flex 公务舱 Classic 公务舱 Saver* | 超级经济舱 Flex 超级经济舱 Classic 超级经济舱 Saver* | 经济舱 Flex 经济舱 Classic 经济舱 Saver* | 公务舱 Light 超级经济舱 Light 经济舱 Light |
---|---|---|---|---|
第一件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 90 欧元 |
第二件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 120 欧元 |
第三件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 150 欧元 | 150 欧元 | 150 欧元 |
第四件行李及更多行李 | 150 欧元 | 150 欧元 | 150 欧元 | 150 欧元 |
*目前适用于从日本出发的机票。
费用适用于单程旅程。
2025 年 4 月 8 日之前购买的机票的超重行李预付费用
航线 | 收费 | 购买时间 |
---|---|---|
芬兰和欧洲境内的旅程 | 65 欧元或 8,500 Avios | 直到起飞前 50 分钟 |
抵/离北美洲的旅程* | 120 欧元/131 美元或 15,800 Avios | 直到起飞前 80 分钟 |
抵/离亚洲和中东的旅程 | 120 欧元/131 美元或 15,800 Avios | 直到起飞前 65 分钟 |
抵/离日本的旅程 | 120 欧元/131 美元或 15,800 Avios | 直到起飞前 65 分钟 |
*美国、加拿大和墨西哥。