Fra den 1. april 2025 og fremover beregnes gebyrer for ekstra bagage i henhold til købsdatoen for din flybillet. Undtagelse: Hvis du ønsker at købe en kabinekuffert eller et kæledyr i kabinen, gælder den aktuelle pris.
Forudbetalte gebyrer for håndbagage før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Købstidspunkt |
---|---|---|
Rejser inden for Nordeuropa* | 10 EUR (forudbetalt) eller 1.100 Avios | Indtil 30 minutter før afgang |
Rejser inden for Europa | 14 EUR (forudbetalt) eller 1.700 Avios | Indtil 30 minutter før afgang |
*Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Letland og Litauen.
Gebyrerne er for envejsrejser.
Gebyrer for håndbagage i lufthavnen før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Købstidspunkt |
---|---|---|
Rejser inden for Nordeuropa* | 32 EUR | Indtil check-in lukker |
Rejser inden for Europa | 32 EUR | Indtil check-in lukker |
*Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Letland og Litauen.
Gebyrerne er for envejsrejser.
Forudbetalte gebyrer for indchecket bagage på op til 23 kg for flybilletter købt før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Købstidspunkt |
---|---|---|
Rejser inden for Nordeuropa* | 25 EUR eller 3.100 Avios, 31 EUR eller 3.900 Avios inden for 6 dage før afgang | Indtil 50 minutter før afgang |
Rejser inden for Europa | 29 EUR eller 3.700 Avios, 36 EUR eller 4.600 Avios inden for 6 dage før afgang | Indtil 50 minutter før afgang |
Rejser til/fra Nordamerika** | 65 EUR/70 USD eller 8.500 Avios | Indtil 80 minutter før afgang |
Rejser til/fra Asien og Mellemøsten | 75 EUR eller 9.800 Avios, 85 EUR eller 11.100 Avios inden for 6 dage før afgang | Indtil 65 minutter før afgang |
Rejser til/fra Japan | 70 EUR eller 9.100 Avios | Indtil 65 minutter før afgang |
*Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Letland, Litauen. Mellem 13. november 2024 og 13. april 2025 er priserne for skiudstyr på alle flyvninger til og fra Kuusamo 30 EUR eller 3.800 Avios indtil 6 dage før afgang og 35 EUR eller 4.500 Avios, når der er mindre end 6 dage til afgang.
**USA, Canada, Mexico
Gebyrerne er for envejsrejser.
Gebyrer for indchecket bagage i lufthavnen – rejser inden for Finland og Europa købt før 8. april 2025
Rejser inden for Finland og Europa | |
---|---|
Ekstra bagage | 65 EUR |
Gebyrerne er for envejsrejser.
Gebyrer for indchecket bagage i lufthavnen – rejser mellem Nordamerika og Europa købt før 8. april 2025
Rejser mellem Nordamerika* og Europa | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 70 EUR/75 USD/60 GBP |
2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 90 EUR/100 USD/75 GBP | 90 EUR/100 USD/75 GBP |
3. taske og derover | 180 EUR/200 USD/155 GBP | 180 EUR/200 USD/155 GBP | 180 EUR/200 USD/155 GBP | 180 EUR/200 USD/155 GBP |
*USA, Canada, Mexico.
Gebyrerne er for envejsrejser.
Gebyrer for indchecket bagage i lufthavnen – rejser til/fra Asien og Mellemøsten købt før 8. april 2025
Rejser til/fra Asien* og Mellemøsten | Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 120 EUR |
2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | 140 EUR | 140 EUR | 140 EUR |
3. taske og derover | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR |
*Omfatter også andre interkontinentale fly undtagen USA, Canada, Mexico og Japan.
Gebyrerne er for envejsrejser.
Gebyrer for indchecket bagage i lufthavnen – rejser mellem Japan og Europa købt før 8. april 2025
Rejser mellem Japan og Europa | Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light |
---|---|---|---|---|
1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 90 EUR |
2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 120 EUR |
3. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
4. taske og derover | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
*Gælder i øjeblikket flybilletter fra Japan.
Gebyrerne er for envejsrejser.
Forudbetalte gebyrer for tung bagage for flybilletter købt før 8. april 2025
Rute | Gebyr | Købstidspunkt |
---|---|---|
Rejser inden for Finland og Europa | 65 EUR eller 8.500 Avios | Indtil 50 minutter før afgang |
Rejser til/fra Nordamerika* | 120 EUR/131 USD eller 15.800 Avios | Indtil 80 minutter før afgang |
Rejser til/fra Asien og Mellemøsten | 120 EUR/131 USD eller 15.800 Avios | Indtil 65 minutter før afgang |
Rejser til/fra Japan | 120 EUR/131 USD eller 15.800 Avios | Indtil 65 minutter før afgang |
*USA, Canada, Mexico.